定压补水真空脱气机组是实现集中供热及中央空调系统定压、膨胀、补水、真空脱气四位一体的新型设备。该设备在系统中起到稳压、自动补水、膨胀自动泄水,脱除系统内游离气体及溶解气体等作用。使系统始终处于环保、节能的运动状态。
设备特点
1、自动定压,自动补水,自动泄水,自动脱除系统内游离气体、溶解气体。
2、运行参数任意设定,适用于任何密闭定压补水场所。
3、节约能源:自动读取系统信息,只在必要时才启动设备运行。
4、脱气效率和脱氧效率>99%
5、脱除系统中的气体,防止气阻,保证系统正常运行期间稳定可靠。
6、由于脱除了水中的氧气,将降低系统的有氧腐蚀,延长设备使用寿命.
7、由于脱除了水中的气体,换热器表面上不会附有气体气泡,提高了供热效率。
8、占地面积小,安装使用方便,全自动运行,安全可靠,易于维修保养。
工作原理
定压补水装置利用气压罐的可调节能力,可自动调节用户水量的变化,当用水量减少或不用水时,可较长时间不启动水泵,达到节能目的。该机组中的脱气设备根据享利定律即:在一定温度及压力下水中溶解一定数量的气体,当温度增加或压力降低时,水中溶解气体将会减少的原理;在不改变水温的情况下通过设备产生真空,将水中的游离气体和溶解气体释放出来,再通过自动排气阀排出系统,确保系统稳定安全运行。
技术支持
机组性能参数
(1)适应系统压力:0.1-2.0Mpa
(2)给水压力:≥0.1Mpa
(3)环境温度:+5℃~+40℃
(4)电源:380V/50Hz
参数表:
型号  | 补水 量  | 安装压力 (Mpa)  | 脱气 按口 (mm)  | 补水 接口 (mm)  | 扬程(m)  | 装机功率(kw)  | |||||||||
DBT 2 系列  | 2  | 0.1-0.6  | 20  | 32  | 30  | 40  | 50  | 60  | 2.3  | 2.7  | 2.7  | 3.4  | |||
0.6-1.0  | 70  | 80  | 90  | 100  | 3.4  | 3.4  | 4.6  | 4.6  | |||||||
1.0-1.6  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 4.6  | 6.0  | 6.7  | 6.7  | 6.7  | 7.5  | |||
1.6-2.0  | 170  | 180  | 190  | 200  | 9.1  | 9.1  | 9.1  | 10.3  | |||||||
DBT 系列  | 3  | 0.1-0.6  | 20  | 32  | 30  | 40  | 50  | 60  | 2.3  | 2.7  | 3.4  | 3.4  | |||
0.6-1.0  | 70  | 80  | 90  | 100  | 4.2  | 4.2  | 6.0  | 6.0  | |||||||
1.0-1.6  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 6.0  | 6.0  | 6.7  | 8.3  | 8.3  | 9.1  | |||
1.6-2.0  | 170  | 180  | 190  | 200  | 11.1  | 11.1  | 11.1  | 14.1  | |||||||
DBT -4 系列  | 4  | 0.1-0.6  | 20  | 40  | 30  | 40  | 50  | 60  | 2.7  | 3.4  | 4.2  | 4.2  | |||
0.6-1.0  | 70  | 80  | 90  | 100  | 5.6  | 5.6  | 6.0  | 7.6  | |||||||
1.0-1.6  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 7.6  | 7.6  | 10.3  | 10.3  | 10.3  | 11.1  | |||
1.6-2.0  | 170  | 180  | 190  | 200  | 11.1  | 18.1  | 18.1  | 18.1  | |||||||
DBT 系列  | 5  | 0.1-0.6  | 20  | 50  | 30  | 40  | 50  | 60  | 3.4  | 3.4  | 4.2  | 5.6  | |||
0.6-1.0  | 70  | 80  | 90  | 100  | 5.6  | 5.6  | 7.6  | 7.6  | |||||||
1.0-1.6  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 7.6  | 9.6  | 10.3  | 10.3  | 10.3  | 11.1  | |||
1.6-2.0  | 170  | 180  | 190  | 200  | 18.1  | 18.1  | 18.1  | 18.1  | |||||||
DBT -6 系列  | 6  | 0.1-0.6  | 20  | 50  | 30  | 40  | 50  | 60  | 4.2  | 5.6  | 5.6  | 5.6  | |||
0.6-1.0  | 70  | 80  | 90  | 100  | 7.2  | 7.2  | 9.6  | 9.6  | |||||||
1.0-1.6  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 9.6  | 9.6  | 13.3  | 13.3  | 13.3  | 14.1  | |||
1.6-2.0  | 170  | 180  | 190  | 200  | 18.1  | 18.1  | 18.1  | 18.1  | |||||||
DBT 7 系列  | 7  | 0.1-0.6  | 20  | 50  | 30  | 40  | 50  | 60  | 4.6  | 5.6  | 5.6  | 7.2  | |||
0.6-1.0  | 70  | 80  | 90  | 100  | 7.2  | 9.2  | 9.6  | 9.6  | |||||||
1.0-1.6  | 1110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 12.6  | 12.6  | 13.3  | 13.3  | 13.3  | 18.1  | |||
1.6-2.0  | 170  | 180  | 190  | 200  | 18.1  | 18.1  | 18.1  | 18.1  | |||||||
DBT -8 系列  | 8  | 0.1-0.6  | 20  | 50  | 30  | 40  | S0  | 60  | 4.2  | 5.6  | 5.6  | 7.2  | |||
0.6-1.0  | 70  | 80  | 90  | 100  | 7.2  | 9.2  | 9.6  | 9.6  | |||||||
1.0-1.6  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 9.6  | 12.6  | 13.3  | 13.3  | 17.3  | 18.1  | |||
1.6-2.0  | 170  | 180  | 190  | 200  | 18.1  | 18.1  | 25.1  | 25.1  | |||||||
DBT -9 系列  | 9  | 0.1-0.6  | 20  | 50  | 30  | 40  | 50  | 60  | 4.2  | 5.6  | 5.6  | 7.2  | |||
0.6-1.0  | 70  | 80  | 90  | 100  | 9.2  | 9.2  | 9.6  | 9.6  | |||||||
1.0-1.6  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 12.6  | 12.6  | 13.3  | 17.3  | 17.3  | 18.1  | |||
1.6-2.0  | 170  | 180  | 190  | 200  | 18.1  | 25.1  | 25.1  | 25.1  | |||||||
DBT -10 系列  | 10  | 0.1-0.6  | 20  | 50  | 30  | 40  | 50  | 60  | 5.6  | 7.2  | 7.2  | 7.2  | |||
0.6-1.0  | 70  | 80  | 90  | 100  | 12.2  | 12.2  | 12.6  | 12.6  | |||||||
1.0-1.6  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 16.6  | 16.6  | 17.3  | 24.3  | 24.3  | 25.1  | |||
1.6-2.0  | 170  | 180  | 190  | 200  | 25.1  | 25.1  | 25.1  | 25.1  | |||||||

QQ:1430073204
微信:13675310547
座机:0531-87438123
手机:15589935888/18653132888
地址:山东省济南市长清区崮云湖街道工业园区