定压补水装置设备安全可靠采用系统静压作为膨胀水箱内的设计初始压力水头,采用保证系统内热水不汽化的压力作为膨胀水箱内动行终端压力水头。
定压补水装置用于生产、消防、生活系统加压供水,一般称之为囊式自动给水装置。用于采暖、空调系统中作为稳压膨胀补水设备使用,一般称之为囊式落地式膨胀水箱。设备在初始运行时首先启动补水泵向系统及气压罐内的水室中充水,系统充满后多余的水被挤进胶囊内。因为水的不可压缩性,随着水量的不断增加,水室的体积也不断的扩大而压缩气室,罐内的压力也不断的升高。当压力达到设计压力时,通过压力控制器使补水泵关闭。当系统内的水受热膨胀使系统压力升高超过设计压力时,多余的水通过安全阀排至补水箱循环使用,当系统中的水由于泄露或温度下降而体积缩小,系统压力降低时,胶囊中的水被不断压入管网补充系统的压降损失,当系统压力至设计允许的zui低压力时,通过压力控制器使补水泵重新启动向管网及气压罐内补水,如此周而复始。
定压补水装置产品特点:
安全可靠:采用先进的自控系统,具有双泵交替运行和事故漏水双泵同时运行功能,具有低水位保护、防压力不稳等功能,可确保装置安全稳定运行。
使用寿命长:采用不锈钢多级泵和特殊设计的进口稳压装置,可提高机组寿命,同时符合不同条件下的运行工况
安装方便:传统的定压补水机组一般散件运输,现场安装,施工难度加大,设备的可靠性差。而稳压膨胀机组整机出厂,现场仅需接好进出水口和电源就可,简单快捷。
远传控制:机组控制柜可与楼宇自控系统连接,远程控制补水泵的启停,并通过每台补水泵岀口设置的水流开关,检测补水泵的运行状态。
技术参数;
型号  | 进水口径 DN2mm  | 出水 口径  | 电机功率 KW  | 水泵参数  | 总容量m³  | 调节容量 m³  | |
流量m³/h  | 扬程m(H,O)  | ||||||
NZG0.8x1-50×2×4  | 50  | 50  | 4  | 9-16  | 53-42  | 0.9  | 0.40  | 
NZG0.8x2-65×2×3  | 65  | 50  | 7.5  | 18-35  | 55-43  | 1.8  | 0.80  | 
NZG1.0×1-65×2×3  | 65  | 65  | 7.5  | 18-35  | 55-43  | 1.55  | 0.55  | 
NZG1.0x2-65×2×4  | 65  | 65  | 11  | 18-35  | 74-58  | 3.10  | 1.10  | 
NZG1.0x1-80×2×4  | 80  | 65  | 22  | 32-65  | 86-68  | 1.55  | 0.55  | 
NZG1.0x2-80×2×3  | 80  | 65  | 15  | 32-65  | 64-51  | 3.10  | 1.10  | 
NZG1.0x2-80×2×4  | 80  | 65  | 22  | 32-65  | 86-68  | 3.10  | 1.10  | 
NZG1.2x1-65×2×3  | 65  | 80  | 7.5  | 18-35  | 53-43  | 2.65  | 0.80  | 
NZG1.2×2-65×2×4  | 65  | 80  | 11  | 18-35  | 74-58  | 5.30  | 1.60  | 
NZG1.2x1-80×2×3  | 80  | 80  | 15  | 32-65  | 64-51  | 5.30  | 0.80  | 
NZG1.2x2-80×2×4  | 80  | 80  | 22  | 32-65  | 86-68  | 3.70  | 1.60  | 
NZG1.2x2-100×2×4  | 100  | 80  | 37  | 72-126  | 86-68  | 7.40  | 1.60  | 
NZG1.4x1-65×2×3  | 65  | 100  | 7.5  | 18-35  | 55-43  | 3.70  | 1.10  | 
NZG1.4×2-65×2×4  | 65  | 100  | 11  | 18-35  | 74-58  | 7.40  | 2.20  | 
NZG1.4x1-80x2×3  | 80  | 100  | 15  | 32-65  | 64-51  | 3.70  | 1.10  | 
NZG1.4x2-80×2x3  | 80  | 100  | 15  | 32-65  | 64-51  | 7.40  | 2.20  | 
NZG1.4x2-100×2×4  | 100  | 100  | 37  | 72-126  | 86-68  | 7.40  | 2.20  | 
NZG1.6x2-100×2×5  | 100  | 100  | 45  | 72-126  | 109-85  | 7.40  | 2.20  | 
NZG1.6x2-80x2x3  | 80  | 100  | 15  | 32-65  | 64-51  | 11.30  | 4.0  | 
NZG1.6x1-100×2×3  | 100  | 100  | 37  | 72-126  | 86-65  | 11.30  | 2.0  | 
NZG1.6x2-100×2×4  | 100  | 100  | 30  | 72-126  | 65-51  | 11.30  | 4.0  | 
NZG1.6x1-100×2×3  | 100  | 100  | 45  | 72-126  | 109-85  | 11.30  | 2.0  | 
NZG2.0×2-100×2×5  | 100  | 100  | 30  | 72-126  | 65-51  | 8.60  | 7.60  | 
NZG2.0×1-100×2×3  | 100  | 100  | 30  | 72-126  | 65-51  | 9.30  | 3.80  | 
型号  | 进水口径 DN2mm  | 出水口径  | 电机功率KW  | 水泵参数  | 总容量m3  | 调节容量m3  | |
流量m³/h  | 扬程m(H,O)  | ||||||
NZP0.8×1-50×2×3  | 50  | 45  | 3  | 9-16  | 39-31  | 0.5-0.8  | 0.14-0.47  | 
NZP0.8×2-50×2×4  | 50  | 50  | 4  | 9-16  | 53-42  | 0.5-0.8  | 0.14-0.47  | 
NZP0.8x1-50×2×5  | 50  | 50  | 5.5  | 9-16  | 66-53  | 0.5-0.8  | 0.14-0.47  | 
NZP1.0×1-50×2×3  | 50  | 65  | 3  | 9-16  | 39-31  | 0.8-1.6  | 0.24-0.80  | 
NZP1.0×1-50×2×4  | 50  | 65  | 4  | 9-16  | 53-42  | 0.8-1.6  | 0.24-0.80  | 
NZP1.0x1-50×2×5  | 50  | 65  | 5.5  | 9-16  | 66-53  | 0.8-1.6  | 0.24-0.80  | 
NZP1.2×1-50×2×3  | 50  | 80  | 3  | 9-16  | 39-31  | 1.6-2.0  | 0.41-1.36  | 
NZP1.2x1-50×2×4  | 50  | 80  | 4  | 9-16  | 53-42  | 1.6-2.0  | 0.41-1.36  | 
NZP1.2x1-50×2×5  | 50  | 80  | 5.5  | 9-16  | 66-53  | 1.6-2.0  | 0.41-1.36  | 
NZP1.2x1-50×2×3  | 50  | 100  | 3  | 9-16  | 39-31  | 2.0-4.0  | 0.57-1.91  | 
NZP1.4×1-50×2×4  | 50  | 100  | 4  | 9-16  | 53-42  | 2.0-4.0  | 0.57-1.91  | 
NZP1.4x1-50×2x5  | 50  | 100  | 5.5  | 9-16  | 66-53  | 2.0-4.0  | 0.57-1.91  | 
NZP1.4x2-50×2×3  | 50  | 100  | 3  | 9-16  | 39-31  | 5.0-8.0  | 1.14-3.82  | 
NZP1.4x1-50×2×3  | 50  | 100  | 4  | 9-16  | 39-31  | 4.0-8.0  | 0.86-2.86  | 
NZP1.6x1-50×2×4  | 50  | 100  | 5.5  | 9-16  | 53-42  | 4.0-8.0  | 0.86-2.86  | 
NZP1.6x1-50x2x5  | 50  | 100  | 3  | 9-16  | 66-53  | 4.0-8.0  | 0.86-2.86  | 
NZP1.6x2-50×2×3  | 50  | 100  | 4  | 9-16  | 39-31  | 8.0-16  | 1.72-5.72  | 
NZP1.6x2-50×2×6  | 50  | 100  | 5.5  | 9-16  | 79-63  | 8.0-16  | 1.72-5.72  | 
NZP1.6x1-50x2x3  | 50  | 100  | 3  | 9-16  | 39-31  | 8.0-16  | 1.40-3.26  | 
NZP2.0×1-50×2×4  | 50  | 100  | 4  | 9-16  | 53-42  | 8.0-16  | 1.40-3.26  | 
NZP2.0×1-50×2×5  | 50  | 100  | 5.5  | 9-16  | 66-53  | 8.0-16  | 1.40-3.26  | 
NZP2.0×2-50×2×3  | 50  | 100  | 3  | 9-16  | 39-31  | 10-20  | 2.80-6.52  | 
NZP2.0x2-50×2×6  | 50  | 100  | 4  | 9-16  | 79-63  | 10-20  | 2.80-6.52  | 

QQ:1430073204
微信:13675310547
座机:0531-87438123
手机:15589935888/18653132888
地址:山东省济南市长清区崮云湖街道工业园区